Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -4.61% | ₴136.64M | -- | Деталі | ||
| ₴15.06 | -5.70% | ₴79.29K | ₴543.15M | Деталі | ||
| ₴0.1141 | +10.96% | ₴169.12K | ₴11.41M | Деталі | ||
| ₴2.80 | -9.15% | ₴238.15K | ₴2.80B | Деталі | ||
| ₴0.0002693 | -- | ₴3.40K | ₴269.30K | Деталі | ||
| ₴0.0002565 | -0.83% | ₴513.45 | ₴256.51K | Деталі | ||
| ₴0.00001407 | -1.43% | ₴300.30 | ₴985.40K | Деталі | ||
| ₴0.03672 | +0.23% | ₴89.22 | ₴3.67M | Деталі | ||
| ₴0.004592 | -- | ₴455.20 | ₴33.30M | Деталі | ||
| ₴3.44 | -4.56% | ₴1.99K | ₴3.44B | Деталі | ||
| ₴0.000508 | +0.19% | ₴5.91K | ₴508.08K | Деталі | ||
| ₴1,443.69 | -- | ₴250.73 | -- | Деталі | ||
| ₴0.05159 | +0.2% | ₴15.62K | ₴12.89M | Деталі | ||
| ₴0.003954 | -3.98% | ₴1.54K | ₴3.95M | Деталі | ||
| ₴0.009563 | -0.023% | ₴5.30K | ₴956.39K | Деталі | ||
| ₴0.03006 | +0.019% | ₴2.75K | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.9291 | -0.0027% | ₴92.94 | ₴97.26M | Деталі | ||
| ₴2.33 | -65.85% | ₴10.18 | ₴109.28K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%