Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00005791 | -- | ₴0.7017 | ₴5.73K | Деталі | ||
₴0.0008703 | +0.63% | ₴316.44 | ₴870.33K | Деталі | ||
₴1,780.37 | -- | -- | ₴574.48B | Деталі | ||
₴0.04773 | -0.11% | ₴1.35K | -- | Деталі | ||
₴0.00000001854 | +0.047% | ₴18.54 | ₴1.85M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005451 | +0.32% | ₴4.86K | ₴2.28M | Деталі | ||
₴0.02947 | -19.18% | ₴48.30K | ₴2.94M | Деталі | ||
₴0.001884 | -- | ₴1.78K | ₴753.68K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001112 | -- | ₴1.16K | ₴111.27K | Деталі | ||
₴0.0005174 | +1.78% | ₴235.04K | ₴517.48K | Деталі | ||
₴0.004996 | -1.51% | ₴1.57K | ₴243.32K | Деталі | ||
₴0.000005117 | +0.35% | ₴4.73K | ₴3.21M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴4.69 | -2.89% | ₴87.64M | ₴46.92M | Деталі | ||
₴0.00002937 | -0.75% | ₴5.07K | ₴12.14K | Деталі | ||
₴10.64 | -- | ₴5.75 | ₴319.21K | Деталі | ||
₴0.5228 | +1.32% | ₴183.43K | ₴78.43M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%